产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            精密光学经纬仪J-6E
产品应用:
激光是一种方向性极强、能量十分集中的光辐射,这对于实现测量过程的高精度、方便性及自动化是十分有益的。利用激光这一特性,本产品可用于:可用于较高精度的角度坐标测量和定向准直测量场合
        
    
            详情介绍:
        
        精密光学经纬仪J-6E
产品应用:
激光是一种方向性极强、能量十分集中的光辐射,这对于实现测量过程的高精度、方便性及自动化是十分有益的。利用激光这一特性,本产品可用于:可用于较高精度的角度坐标测量和定向准直测量场合,如:大型船舶的制造;中小型水坝坝体位移测量;重型机器的窗身校正,机件变形测量;港口、桥梁工程;大型管道、管线的铺设;隧道、井巷工程;高层建筑、大型塔架;飞机机架安装;天顶方向的垂线测量;水准测量。
产品特点:
本产品是在J2-2光学经纬仪上引入半导体激光器,通过望远镜发射。激光束与望远镜视准轴保持同轴、同焦。因此,本产品除具备光学经纬仪的所有功能外,还提供一条可见的激光束,十分便利于工程施工。由于半导体激光发射器较气体发生器具有使用寿命长、功耗小等优点,使得本产品使用两节AA电池可工作一个工作日。本产品还配置了双弯管目镜,便于使用者观测天顶方向。若不使用激光,本仪器仍可作一般2″光学经纬仪使用。
技术特征:
| 仪器型号 | J-6E | 
| 望远镜 | 正像 | 
| 激光管类型 | 激光二极管 | 
| 激光波长 | 635nm | 
| 有效射程(白天) | 200m | 
| *小调焦距离 | 2m | 
| 光斑大小 | 5mm/100m | 
| 用波带片时十字线宽 | 1mm/30m | 
| 激光束聚集时光斑中心 | 不大于5″ | 
| 电源 | DC3V(两节5号电池) | 
| 工作温度 | -10℃ ~ +45℃ | 
安监局配置一览表
| 1、通用监督检测设备 | 型号 | 价格(元) | 数量 | 总价(元) | |
| 1 | 常用量具(皮尺、卷尺等) |  |  |  |  | 
| 2 | 高精度电子万用表 |  |  |  |  | 
| 3 | 数字温湿度计 |  |  |  |  | 
| 4 | 数字风速仪 |  |  |  |  | 
| 5 | GPS定位仪 |  |  |  |  | 
| 6 | 便携式多功能气体检测报警仪 |  |  |  |  | 
| 7 | 便携式粉尘检测仪 |  |  |  |  | 
| 8 | 激光测距仪 |  |  |  |  | 
| 9 | 对讲机 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 个体防护用品 |  |  |  |  | 
| 2 | 呼救器 |  |  |  |  | 
| 3 | 耳罩 |  |  |  |  | 
| 4 | 防爆手电筒 |  |  |  |  | 
| 2、专用监督检测设备 |  |  |  |  | |
| 1 | 精密光学经纬仪 |  |  |  |  | 
| 2 | 矿用红外测温仪 |  |  |  |  | 
| 3 | 钳型接地电阻测试仪 |  |  |  |  | 
| 4 | 便携式甲烷/硫化氢检测报警仪 |  |  |  |  | 
| 5 | 矿用通风阻力测定系统 |  |  |  |  | 
| 1 | 便携式超声流量探测仪 |  |  |  |  | 
| 2 | 地下管道超声泄露测试仪 |  |  |  |  | 
|  | 静电测试仪(不带报警装置) |  |  |  |  | 
| 4 | 钳型接地电阻测试仪 |  |  |  |  | 
| 5 | 烟花爆竹检测仪(摩尔仪) |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 便携式数字式测尘仪 |  |  |  |  | 
| 2 | 声级计 |  |  |  |  | 
| 3 | 便携式数字测振仪 |  |  |  |  | 
| 4 | 微波漏能检测仪 |  |  |  |  | 
| 5 | 便携式电磁辐射检测仪 |  |  |  |  | 
| 6 | 辐射热计 |  |  |  |  | 
| 7 | 紫外辐射计 |  |  |  |  | 
| 8 | 放射性个人剂量报警仪 |  |  |  |  | 
北京朗仕特科技发展有限公司
