产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            便携式超声流量探测仪(封闭管道)      TDS-100P
便携超声波流量计技术特点:
适用于各种工业现场中液体流量的在线标定和巡检测量。具有操作简单、测量精度高、一致性好、可在线打印、电池供电时间长等特点。
1、测量精度:优于1%     测量范围:15-6000\MM
        
    
            详情介绍:
        
        便携超声波流量计技术特点:
适用于各种工业现场中液体流量的在线标定和巡检测量。具有操作简单、测量精度高、一致性好、可在线打印、电池供电时间长等特点。
1、测量精度:优于1%     测量范围:15-6000\MM
2、重 复 性:优于0.2%
3、工作电源:220VAC(标配),110VAC (可选)
4、测量周期:500ms (每秒2次,每个周期采集128组数据)
5、电    池:内置镍氢充电电池可连续工作24小时
6、安装方式:外敷式安装
7、显    示:2×10汉字背光显示器 (瞬时流量、累积流量、信号状态等)
8、信号输出:隔离RS485
9、通讯协议:MODBUS协议,海峰FUJI扩展协议,并兼容国内其它厂家                           
10、打印输出:内置热敏一体式打印机,实现实时或定时打印
11、其它功能:自诊断,提示当前工作状态是否正常
12、可选配的传感器:外夹式,可即插即拔式接口。
安监局配置一览表
| 1、通用监督检测设备 | 型号 | 价格(元) | 数量 | 总价(元) | |
| 1 | 常用量具(皮尺、卷尺等) |  |  |  |  | 
| 2 | 高精度电子万用表 |  |  |  |  | 
| 3 | 数字温湿度计 |  |  |  |  | 
| 4 | 数字风速仪 |  |  |  |  | 
| 5 | GPS定位仪 |  |  |  |  | 
| 6 | 便携式多功能气体检测报警仪 |  |  |  |  | 
| 7 | 便携式粉尘检测仪 |  |  |  |  | 
| 8 | 激光测距仪 |  |  |  |  | 
| 9 | 对讲机 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 个体防护用品 |  |  |  |  | 
| 2 | 呼救器 |  |  |  |  | 
| 3 | 耳罩 |  |  |  |  | 
| 4 | 防爆手电筒 |  |  |  |  | 
| 2、专用监督检测设备 |  |  |  |  | |
| 1 | 精密光学经纬仪 |  |  |  |  | 
| 2 | 矿用红外测温仪 |  |  |  |  | 
| 3 | 钳型接地电阻测试仪 |  |  |  |  | 
| 4 | 便携式甲烷/硫化氢检测报警仪 |  |  |  |  | 
| 5 | 矿用通风阻力测定系统 |  |  |  |  | 
| 1 | 便携式超声流量探测仪 |  |  |  |  | 
| 2 | 地下管道超声泄露测试仪 |  |  |  |  | 
|  | 静电测试仪(不带报警装置) |  |  |  |  | 
| 4 | 钳型接地电阻测试仪 |  |  |  |  | 
| 5 | 烟花爆竹检测仪(摩尔仪) |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 便携式数字式测尘仪 |  |  |  |  | 
| 2 | 声级计 |  |  |  |  | 
| 3 | 便携式数字测振仪 |  |  |  |  | 
| 4 | 微波漏能检测仪 |  |  |  |  | 
| 5 | 便携式电磁辐射检测仪 |  |  |  |  | 
| 6 | 辐射热计 |  |  |  |  | 
| 7 | 紫外辐射计 |  |  |  |  | 
| 8 | 放射性个人剂量报警仪 |  |  |  |  | 
北京朗仕特科技发展有限公司
